| 國家高新技術企業 | 國家規劃布局內重點軟件企業 |
| 國家火炬計劃重點高新技術企業 | 國家火炬計劃軟件產業基地骨干企業 |
| 國家信息系統集成及服務一級資質 | 國家級5G融合智能一體化園區 |
| 國家級科技企業孵化器 | 國家企業技術中心 |
| 國家知識產權示范企業 | 電子與智能化工程專業承包壹級資質 |
| 建筑智能化系統設計專項甲級 | 通過CMMI5認證的企業 |
| 企業信用AAA級認證 | 兩化融合管理體系貫標試點企業 |
| ISO27001信息安全管理體系認證 | ISO9001質量管理體系認證 |
| 中國電子信息行業創新能力五十強企業 | 中國數字經濟特色產業園運營能力十強 |
| 旗下多家企業入選國家專精特新“小巨人”企業 | 廣東省安全技術防范系統安防設計、施工、維修一級資質 |
| 廣東省新一代人工智能開放創新平臺 | 廣東省人工智能產業協會會長單位 |
| 全球智慧城市領軍企業大獎 | 多模態大模型榜單 MMBench在4個榜單中都高居第二 |
| WebVision圖像分類競賽全球第三名 | 德國IF設計獎 |
| 美國好設計獎-金獎 | 繆斯設計獎-銀獎 |
| 法國設計獎-金獎 | 福布斯中國人工智能創新應用場景企業 |
| 第50屆日內瓦國際發明展銀獎 | 中國服務業企業500強 |
| 中國軟件收入100強 | 中國電子信息100強 |
| 中國創新能力50強 | 吳文俊人工智能科技進步獎 |
| 國家工信部人工智能大模型工程化技術及應用的產業公共服務平臺項目 | 國家工信部人工智能賦能新型工業化典型應用案例 |
| 國家工信部新一代人工智能產業創新重點任務揭榜優勝單位 | 國家工信部新型信息消費示范項目 |
| 國家工信部工業互聯網試點示范項目 | 國家工信部人工智能優秀產品和應用解決方案 |
| 國家工信部物聯網關鍵技術與平臺創新類、集成創新與融合應用類項目 | 國家工信部大數據產業發展試點示范項目名單 |
| 國家網信辦大模型服務雙備案認證 | 國家公安部科學技術獎 一等獎 |
| 國家知識產權局第二十四屆中國專利獎 | 廣東省科學技術獎科學進步一等獎 |
| 廣東省智能制造試點示范項目 | 廣東專利獎 |
| 廣東省企業500強 | 廣東省科學技術二等獎 |
| 廣東省自主創新標桿企業 | 廣州市最具影響力慈善企業 |
| 中國城市軌道交通科技進步獎 | 廣東省人工智能產業協會科學技術獎一等獎 |
| 中國城市軌道交通協會《城市軌道交通第三批自主化裝備推薦清單》 | 平安城市突出貢獻獎 |
| “平安城市”建設優秀安防工程企業 | “平安建設”推薦優秀行業解決方案商 |
| 中國電子信息行業創新能力五十強企業 | 中國安防最具影響力十大品牌企業 |
感謝您的留言,我們會第一時間聯系您!